ShopNC综合多用户系统2.6版本销售/服务价格表
| 单位:元以下价格适用于2010年1月1日-2010年11月1日 |
||||||
| 版本区分: | Express 版 |
Professional 版 |
Enterprise 版 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用级别: | 虚拟主机及 单服务器 |
多服务器部署 | 服务器 集群部署 |
|||
| 服务价格: | 5,500 | 企业级 标准版 |
企业级普通 套装 |
企业级白金 套装 |
企业级尊贵 套装 |
158,000 |
| 22,000 | 28,900 | 37,900 | 59,900 | |||
| 商业授权 | ||||||
| 商业授权: | 终身制 | 终身制 | 终身制 | 终身制 | 终身制 | 终身制 |
| 代码加密程度: | 前台开源 | 前后台开源 | 前后台开源 | 前后台开源 | 前后台开源 | 全开源 |
| 前台版权信息: | 用户自定义 | 用户自定义 | 用户自定义 | 用户自定义 | 用户自定义 | 用户自定义 |
| UC整合: | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 个性化样式 | ||||||
| 免费模板: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 模板恢复: | — | √ | √ | √ | √ | √ |
| 个性化主站模板定制: | — | — | — | √ | √ | √ |
| 个性化店铺模板定制: | — | — | — | — | √ | √ |
| 技术服务 | ||||||
| 在线帮助: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 技术即时应答: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 官方技术支持: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 绿色通道: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 专属工程师: | — | — | — | √ | √ | √ |
| 免费技术维护: | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 12个月 | 12个月 |
| 单项服务价格(点击下拉打开效果) | ||||||
| 项目 | 单位 | 价格 | ||||
| 底层环境搭建: | 1次 | 500 | ||||
| 安装服务: | 1次 | 500(若选择底层环境搭建则免费进行安装服务) | ||||
| 域名更换: | 1次 | 200 | ||||
| 故障排除: | 1次 | 500 | ||||
| 功能定制: | 1次 | 填写功能定制申请表(点击链接至表单页面) | ||||
| 模板恢复: | 1次 | 填写模板恢复申请表(点击链接至表单页面) | ||||
| 模板定制: | 1次 | 填写模板定制申请表(点击链接至表单页面) | ||||
| 模板修改: | 1次 | 填写模板定制申请表(点击链接至表单页面) | ||||
| 系统迁移: | 1次 | 500 | ||||
| 代升级服务: | 1次 | 500 | ||||
| UC整合: | 1次 | 1500(包括Ucenter Uchome Discuz) | ||||
| 系统安装支持 | ||||||
| 服务器环境搭建: | — | √ | √ | √ | √ | √ |
| 系统部署: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 理论负载: | 3,000 访问并发 |
100,000 访问并发 |
100,000 访问并发 |
100,000 访问并发 |
100,000 访问并发 |
百万级 访问并发 |
| 主机及带宽 | ||||||
| 提供硬件: | — | — | 产品编号: lksv003 |
产品编号: lksv103 |
产品编号: lksv005 |
|
| CPU: | — | — | Intel Core 2 Duo E4500 (2.2GHz/双核) | Intel Core 2 Quad Q6600 (2.4GHz/四核) | Intel Xeon E5405 * 2 (8xCPU/双四核Xeon 2.0GHz/12M缓存) | |
| 内存: | — | — | 2G DDRII ECC 服务器内存 | 2G DDRII ECC 服务器内存 (最大可支持8G) | 2G FB-Dimm ECC 全缓冲内存 (最大可支持16G内存) | |
| 硬盘: | — | — | 250G SATAII 7200p/3.5 | 250G SATAII 7200p/3.5(最多可接入4块硬盘) | 250G SATAII 7200p/3.5(最多可接入4块硬盘) | |
| 磁盘阵列: | — | — | 支持SATA Raid 0 or 1 | 支持SATA Raid 0 or 1 | 支持SATA Raid 0 or 1 | |
| 网卡: | — | — | 1000M * 1 | 1000M * 1 | 1000M * 2 | |
| 带宽接入: | — | — | 100M共享双线 | 100M共享双线 | 100M共享双线 | |
| 整机质保: | — | — | 一年质保服务 (质保期内可免费更换任意硬件) |
一年质保服务 (质保期内可免费更换任意硬件) |
三年质保服务 (质保期内可免费更换任意硬件) |
|
| 产权赠送: | — | — | 送产权 | 送产权 | 送产权 | |